Almenn hegningarlög
Bann við umskurði drengja
Hvar er málið statt?
Málið dagaði uppi: þinginu lauk án þess að það væri afgreitt.
- Lagt fram
- 1. umræða
- Í nefnd
- 2. umræða
- 3. umræða
- Dagaði uppi
Skráning Alþingis: „Ekki útrætt á 148. þingi. (Var í nefnd eftir 1. umræðu.)“
Í stuttu máli
Að banna umskurð á drengjum sem framkvæmdur er í öðrum tilgangi en læknisfræðilegum.
Flutt af Silja Dögg Gunnarsdóttir (F) ásamt 8 öðrum þingmönnum.
- Lagt fram
- 30. janúar 2018
- Tegund
- Lagafrumvarp
- Atkvæðagreiðslur með skrá
- 0
- Umræða í þingsal
- 95 ræður · 5 klst. 16 mín
Málið á mannamáli
Byggt á samantekt sem starfsfólk Alþingis skrifar með frumvarpinu. Orðalagið er þeirra; Alviti hefur aðeins skipt textanum í hluta.
Markmiðið
Að banna umskurð á drengjum sem framkvæmdur er í öðrum tilgangi en læknisfræðilegum.
Hvað breytist
Lagt er til að bannað verði að umskera drengi nema slík aðgerð sé talin nauðsynleg af heilsufarslegum ástæðum.
Lög sem breytast
Kostnaður fyrir ríkið
Ekki er búist við því að samþykkt frumvarpsins hafi nein áhrif á ríkissjóð.
Afstaða þingflokkanna
Silja Dögg GunnarsdóttirFramsóknarflokkur1. flutningsmaður
Ólafur Þór GunnarssonUtan þingflokka
Inga SælandFlokkur fólksins
Bjarkey GunnarsdóttirUtan þingflokka
Ólafur ÍsleifssonFlokkur fólksins
Jón Þór ÓlafssonUtan þingflokka
Guðmundur Ingi KristinssonFlokkur fólksins
Líneik Anna SævarsdóttirFramsóknarflokkur- og 1 til viðbótar
Framsögumaður nefndar: Willum Þór Þórsson
Engin atkvæðagreiðsla með skráðum atkvæðum hefur farið fram um málið; ákvarðanir hingað til voru teknar með yfirlýsingu forseta án þess að atkvæði einstakra þingmanna væru skráð.
„Greiddu atkvæði með/á móti“ vísar til skráðra atkvæða í rafrænni atkvæðagreiðslu. Alviti dregur ekki ályktanir um afstöðu þeirra sem ekki greiddu atkvæði.
Af hverju skiptir þetta máli?
Svið sem Alþingi flokkar málið undir. Smelltu til að sjá önnur mál á sama sviði.
- Nefndin sem fjallar um málið
- Allsherjar- og menntamálanefnd
- sendi 3 umsagnabeiðnir · frestur 28. mar. 2018
- Sendu inn umsögn eða erindi
- 133 aðilar
- Daniel T. Strandfjord, Hadi Riazi, Henri KONSTAIN, Peter Salewsky, Steven Reiter o.fl. · allar umsagnir
- Umræða í þingsal
- 5 klst. 16 mín · 95 ræður
- 18 þingmenn tóku til máls. Lengd umræðu mælir áhuga þingsins, ekki mikilvægi málsins.
- Kostnaður fyrir ríkissjóð
- Ekki er búist við því að samþykkt frumvarpsins hafi nein áhrif á ríkissjóð.
- úr samantekt Alþingis
Orð og atkvæði
Hvað þingmenn sögðu um málið, við hliðina á því hvernig þeir greiddu atkvæði.
Ekki hafa verið greidd atkvæði um málið með nafnakalli enn, svo hér sést aðeins hvað þingmenn sögðu.
Silja Dögg GunnarsdóttirFramsóknarflokkur2 ræður · 15 andsvör · 1 klst. 3 mín
Guðmundur Andri ThorssonSamfylkingin1 ræða · 10 andsvör · 27 mín
Helgi Hrafn GunnarssonÞingflokkur 431 ræða · 8 andsvör · 26 mín
Jón Steindór ValdimarssonViðreisn1 ræða · 5 andsvör · 22 mín
Guðmundur Ingi KristinssonFlokkur fólksins2 ræður · 4 andsvör · 22 mín
Þorsteinn VíglundssonViðreisn1 ræða · 6 andsvör · 21 mín
Sýna 11 í viðbótFela
Jón Þór ÓlafssonÞingflokkur 431 ræða · 3 andsvör · 20 mín
Birgir ÞórarinssonMiðflokkurinn2 ræður · 3 andsvör · 20 mín
Bjarkey GunnarsdóttirÞingflokkur 231 ræða · 2 andsvör · 19 mín
Ólafur Þór GunnarssonÞingflokkur 231 ræða · 3 andsvör · 19 mín
Bryndís HaraldsdóttirSjálfstæðisflokkur1 ræða · 5 andsvör · 16 mín
Karl Gauti HjaltasonFlokkur fólksins1 ræða · 2 andsvör · 11 mín
Inga SælandFlokkur fólksins1 ræða · 2 andsvör · 11 mín
Brynjar NíelssonSjálfstæðisflokkur4 andsvör · 7 mín
Þorgerður Katrín GunnarsdóttirViðreisn2 andsvör · 5 mín
Sigurður Páll JónssonMiðflokkurinn2 andsvör · 4 mín
Björn Leví GunnarssonÞingflokkur 431 andsvar · 2 mín
Tilvitnanir eru orðréttar úr ræðum á vef Alþingis, ekki samantekt. Þar sem þingmaður gerði grein fyrir atkvæði sínu við sjálfa atkvæðagreiðsluna er sú skýring sýnd, annars upphaf lengstu ræðu þingmannsins um málið. Ræðutextar berast frá Alþingi smám saman og tilvitnanir bætast við þegar þeir hafa verið sóttir.
Allt um málið
Öll gögn, ferill og tölur fyrir þau sem vilja skoða nánar.
Ferill málsins
Hvert skref sem Alþingi hefur skráð: þingskjöl, umræður, atkvæðagreiðslur og umsagnabeiðnir, í tímaröð.
- Þingskjal
- Umræða1. umræða95 ræður · 5 klst. 16 mín
- Atkvæðagreiðsla· yfirlýsing forseta/mál gengur
- Atkvæðagreiðsla· yfirlýsing forseta/mál gengur
- UmsagnirUmsagnabeiðnir sendar, frestur til 28. mars 20183 beiðnir um umsögn
Þingskjöl
Frumvarpið sjálft, breytingartillögur, nefndarálit og önnur skjöl eins og Alþingi birtir þau.
Allar atkvæðagreiðslur
Líka ákvarðanir sem voru teknar með yfirlýsingu forseta; þær skilja ekki eftir sig atkvæði einstakra þingmanna.
- yfirlýsing forseta/mál gengur1. mars 2018 kl. 17:42Frumvarp gengur til 2. umræðuEngin atkvæðaskrá: ákvörðun tekin án rafrænnar atkvæðagreiðslu.
- yfirlýsing forseta/mál gengur→ allsherjar- og menntamálanefnd1. mars 2018 kl. 17:42Frumvarp gengur til nefndarEngin atkvæðaskrá: ákvörðun tekin án rafrænnar atkvæðagreiðslu.
Hverjir tóku til máls
- 1. umræða: 95 ræður · 18 ræðumenn · 5 klst. 16 mín
| Þingmaður | Flokkur | Ræður | Ræðutími |
|---|---|---|---|
| Miðflokkurinn | 1 | 1 mín | |
| Utan þingflokka | 1 | 2 mín | |
| Miðflokkurinn | 2 | 4 mín | |
| Viðreisn | 2 | 5 mín | |
| Sjálfstæðisflokkur | 4 | 7 mín | |
| Flokkur fólksins | 3 | 11 mín | |
| Flokkur fólksins | 3 | 11 mín | |
| Sjálfstæðisflokkur | 6 | 16 mín | |
| Utan þingflokka | 4 | 19 mín | |
| Utan þingflokka | 3 | 19 mín | |
| Utan þingflokka | 4 | 20 mín | |
| Viðreisn | 7 | 21 mín | |
| Miðflokkurinn | 6 | 21 mín | |
| Flokkur fólksins | 6 | 22 mín | |
| Viðreisn | 6 | 22 mín | |
| Utan þingflokka | 9 | 26 mín | |
| Samfylkingin | 11 | 27 mín | |
| Framsóknarflokkur | 17 | 1 klst. 3 mín |
Umsagnir og erindi
Nefndin kallar eftir áliti stofnana, samtaka og almennings. Hér eru þeir sem svöruðu.
Allsherjar- og menntamálanefnd sendi 3 umsagnabeiðnir 7. mar. 2018, frestur 28. mar. 2018.
| Hver sendi | Tegund | Barst | Skjal |
|---|---|---|---|
| Daniel T. Strandfjord | umsögn | Opna PDF | |
| Hadi Riazi | athugasemd | Opna PDF | |
| Henri KONSTAIN | athugasemd | Opna PDF | |
| Peter Salewsky | athugasemd | Opna PDF | |
| Steven Reiter | athugasemd | Opna PDF | |
| Rúnar M. Þorsteinsson | umsögn | Opna PDF | |
| Patrick Smyth | umsögn | Opna PDF | |
| Christian, Jewish and Muslim Organisations in Europe | umsögn | Opna PDF | |
| Renate Bernhard | umsögn | Opna PDF | |
| Mannréttindaskrifstofa Íslands | umsögn | Opna PDF | |
| Umboðsmaður barna | umsögn | Opna PDF | |
| Fríkirkjan í Reykjavík | umsögn | Opna PDF | |
| Fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar | umsögn | Opna PDF | |
| Jessica T. | umsögn | Opna PDF | |
| Prof. Dr. Matthias Franz og fleiri | umsögn | Opna PDF | |
| Ahmed Subhy Mansour | umsögn | Opna PDF | |
| Jón Þórhallsson | umsögn | Opna PDF | |
| Justin Joseph Gleesing | umsögn | Opna PDF | |
| Rosemary Romberg | umsögn | Opna PDF | |
| Samtökin ´78 og Intersex Ísland | umsögn | Opna PDF | |
| Intact á Íslandi | umsögn | Opna PDF | |
| Intact á Íslandi | umsögn | Opna PDF | |
| Steinþór Als | umsögn | Opna PDF | |
| Gunnlaugur A. Jónsson | umsögn | Opna PDF | |
| David J. Biviano, Ph.D. | umsögn | Opna PDF | |
| Birgitta Árnadóttir og fleiri | umsögn | Opna PDF | |
| Félag íslenskra barnalækna | umsögn | Opna PDF | |
| Salam Jamal | umsögn | Opna PDF | |
| UNICEF á Íslandi | umsögn | Opna PDF | |
| Félagsráðgjafafélag Íslands | umsögn | Opna PDF | |
| Menningarsetur múslima á Íslandi | umsögn | Opna PDF | |
| Barnaheill | umsögn | Opna PDF | |
| Ahmed Tariq | umsögn | Opna PDF | |
| Linda Magnúsdóttir | umsögn | Opna PDF | |
| Ríkissaksóknari | umsögn | Opna PDF | |
| Utanríkisráðuneytið | umsögn | Opna PDF | |
| The Jewish Community of Denmark | umsögn | Opna PDF | |
| Hatem Saied | umsögn | Opna PDF | |
| Arnljótur Davíðsson | umsögn | Opna PDF | |
| Bjarni Randver Sigurvinsson | umsögn | Opna PDF | |
| Jews Against Circumcision | umsögn | Opna PDF | |
| Greg Hartley | umsögn | Opna PDF | |
| James Loewen | umsögn | Opna PDF | |
| Hvítasunnukirkjan Fíladelfía | umsögn | Opna PDF | |
| Michelle Crimaldi | umsögn | Opna PDF | |
| Alexis Lanzillotta | umsögn | Opna PDF | |
| Georganne Chapin | umsögn | Opna PDF | |
| Peter Bolton | umsögn | Opna PDF | |
| European Jewish Congress | umsögn | Opna PDF | |
| Your Whole Baby | umsögn | Opna PDF | |
| William M. Cooney | umsögn | Opna PDF | |
| Board of Depurties of British Jews | umsögn | Opna PDF | |
| Barnaverndarstofa | umsögn | Opna PDF | |
| D´Marco J. Anthony | umsögn | Opna PDF | |
| Sarah Rouse | umsögn | Opna PDF | |
| Evan Roman | umsögn | Opna PDF | |
| Mansoor Ahmad Malik | umsögn | Opna PDF | |
| Council of Jewish Communities of Latvia | umsögn | Opna PDF | |
| Félag múslima á Íslandi og Menningarsetur múslima | umsögn | Opna PDF | |
| Miriam Harmer, Union of Orthodox Jewish Congregations of America | umsögn | Opna PDF | |
| Dr. Chris Coughran | umsögn | Opna PDF | |
| Vincent Arnoult | umsögn | Opna PDF | |
| Children´s Health & Human Rights Partnership (CHHRP) | umsögn | Opna PDF | |
| David Balashinsky | umsögn | Opna PDF | |
| Moe Love | umsögn | Opna PDF | |
| George Hill | umsögn | Opna PDF | |
| Islamic Foundation of Iceland | umsögn | Opna PDF | |
| Ian C. Skovsted | umsögn | Opna PDF | |
| Swiss Federation of Jewish Communities | umsögn | Opna PDF | |
| German NGO´s | umsögn | Opna PDF | |
| Miðstöð foreldra og barna ehf. | umsögn | Opna PDF | |
| Marilyn Milos | umsögn | Opna PDF | |
| Medical doctors in Denmark | umsögn | Opna PDF | |
| Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, Ph.D. | umsögn | Opna PDF | |
| Anti-Defamation League, Jonathan A. Greenblatt | umsögn | Opna PDF | |
| Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga | umsögn | Opna PDF | |
| Eric H. Masson | umsögn | Opna PDF | |
| Pro Kinderrechte Schweiz | umsögn | Opna PDF | |
| intaktiv e.V. - A Voice for Genital Autonomy | umsögn | Opna PDF | |
| Michel Hervé Navoiseau-Bertaux | umsögn | Opna PDF | |
| John V. Geisheker, JD, LL.M | umsögn | Opna PDF | |
| Gísli Gissurason | umsögn | Opna PDF | |
| Belgian Federation of Jewish Organizations | umsögn | Opna PDF | |
| Rakel Sigurveig Kristjánsdóttir | umsögn | Opna PDF | |
| Rabbis of Jewish Communities in the Nordic Countries | umsögn | Opna PDF | |
| Jacob Sysser | umsögn | Opna PDF | |
| Landlæknisembættið | umsögn | Opna PDF | |
| Vantrú | umsögn | Opna PDF | |
| Ian Watson | umsögn | Opna PDF | |
| Læknafélag Íslands | umsögn | Opna PDF | |
| Óháði söfnuðurinn | umsögn | Opna PDF | |
| Kaþólska kirkjan á Íslandi | umsögn | Opna PDF | |
| Magnús Einarsson Smith | umsögn | Opna PDF | |
| Alex Benjamin | umsögn | Opna PDF | |
| Sharon Liran. | athugasemd | Opna PDF | |
| Íslenskir hjúkrunarfræðingar og ljósmæður | athugasemd | Opna PDF | |
| Viviane Amar | umsögn | Opna PDF | |
| Mrs. Shapero | athugasemd | Opna PDF | |
| Rick Clarfield | athugasemd | Opna PDF | |
| Joel L Rubinovich | athugasemd | Opna PDF | |
| Peter Teitelbaum | athugasemd | Opna PDF | |
| Elliot Rouah | athugasemd | Opna PDF | |
| Gary Gerofsky | athugasemd | Opna PDF | |
| Cecile Steinberg | athugasemd | Opna PDF | |
| Karen Goldenberg | athugasemd | Opna PDF | |
| Bryan Bessner | athugasemd | Opna PDF | |
| Juston Freeman | athugasemd | Opna PDF | |
| Oren Safdie | athugasemd | Opna PDF | |
| Ken K | athugasemd | Opna PDF | |
| Jacques Hadida | athugasemd | Opna PDF | |
| Jack Micay | athugasemd | Opna PDF | |
| Ron Krell | athugasemd | Opna PDF | |
| Rosalind Roz Amunategui | athugasemd | Opna PDF | |
| John Tyrrell | athugasemd | Opna PDF | |
| Donald Lapowich | athugasemd | Opna PDF | |
| Guðmundur Pálsson | umsögn | Opna PDF | |
| Harold Lautenberg | umsögn | Opna PDF | |
| Jeremy S. Rosof | athugasemd | Opna PDF | |
| Daniel M | athugasemd | Opna PDF | |
| Werner Erndl | athugasemd | Opna PDF | |
| Bryon Gross | athugasemd | Opna PDF | |
| Ragnar Geir Brynjólfsson | umsögn | Opna PDF | |
| Naama Atzitz | athugasemd | Opna PDF | |
| Tal K | athugasemd | Opna PDF | |
| Brian D. Earp | umsögn | Opna PDF | |
| Guðbjörg Þórey Gísladóttir | umsögn | Opna PDF | |
| Biskupsstofa | umsögn | Opna PDF | |
| Siðmennt, félag siðrænna húmanista | umsögn | Opna PDF | |
| Yaron Revah | athugasemd | Opna PDF | |
| Sharon Komash | athugasemd | Opna PDF | |
| Gideon Gourell | athugasemd | Opna PDF | |
| Naphtali smilowitz | athugasemd | Opna PDF | |
| Billie Beckwith-Cohen | athugasemd | Opna PDF | |
| Tomer Benner | athugasemd | Opna PDF |
Tengd mál
Engin tengd mál skráð.
Heimild: Alþingi, ferill máls · Skoða á althingi.is (opnast í nýjum flipa)